İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,6370 | 18,6380 | 18,6260 | 18,6270 |
Avro | 19,3010 | 19,3020 | 19,3340 | 19,3350 |
Sterlin | 22,3030 | 22,4150 | 22,3020 | 22,4140 |
İsviçre Frangı | 19,5350 | 19,6320 | 19,5700 | 19,6680 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,6070 | 18,6870 | 18,5960 | 18,6760 |
Avro | 19,2610 | 19,3410 | 19,2940 | 19,3740 |
Sterlin | 22,2430 | 22,4530 | 22,2420 | 22,4520 |
Kaynak: aa