İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,6300 | 18,6310 | 18,6390 | 18,6400 |
Avro | 19,5320 | 19,5330 | 19,6040 | 19,6050 |
Sterlin | 22,7060 | 22,8190 | 22,6830 | 22,7970 |
İsviçre Frangı | 19,7710 | 19,8700 | 19,7720 | 19,8710 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,6000 | 18,6800 | 18,6090 | 18,6890 |
Avro | 19,4920 | 19,5720 | 19,5640 | 19,6440 |
Sterlin | 22,6460 | 22,8560 | 22,6230 | 22,8330 |
Kaynak: aa