İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,6410 | 18,6420 | 18,6450 | 18,6460 |
Avro | 19,6060 | 19,6070 | 19,6280 | 19,6290 |
Sterlin | 22,7100 | 22,8240 | 22,7070 | 22,8210 |
İsviçre Frangı | 19,8140 | 19,9140 | 19,8050 | 19,9040 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,6110 | 18,6910 | 18,6150 | 18,6950 |
Avro | 19,5660 | 19,6460 | 19,5880 | 19,6680 |
Sterlin | 22,6500 | 22,8600 | 22,6470 | 22,8570 |
Kaynak:AA
Kaynak: aa